Übernachtungspreis 2025
Von | Bis | Hinweis | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
---|---|---|---|---|
5. Januar | 28. Februar | EUR 159,– | EUR 90,– | |
1. März | 10. April | EUR 165,– | EUR 96,– | |
11. April | 30. April | Ostern | EUR 187,– | EUR 118,– |
1. Mai | 31. Mai | EUR 189,– | EUR 120,– | |
01. Juni | 30. Juni | EUR 206,– | EUR 137,– | |
1. Juli | 31. August | EUR 216,– | EUR 147,– | |
1. September | 30. September | EUR 184,– | EUR 115,– | |
1. Oktober | 31. Oktober | EUR 177,– | EUR 108,– | |
1. November | 30. November | EUR 168,– | EUR 99,– | |
1. Dezember | 14. Dezember | EUR 166,– | EUR 97,– | |
15. Dezember | 04. Januar 2026 | Weihnachten / Silvester | EUR 194,– | EUR 125,– |
Endreinigung: EUR 69,– bereits im Preis enthalten (1. Nacht, s.o.).
- Erstausstattung/Wäschepaket inklusive
- Strandkorb am Meer (saisonbedingt) inklusive
- Zwei Fahrräder inklusive
Tourismusbeitrag
Der Tourismusbeitrag in Scharbeutz ist pro Übernachtung und pro Person bei Anreise zu bezahlen.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind vom Tourismusbeitrag befreit.
01.01. – 14.03. | EUR 1,50 |
15.03. – 14.05. | EUR 2,00 |
15.05. – 14.09. | EUR 2,80 |
15.09. – 31.10. | EUR 2,00 |
01.11. – 31.12. | EUR 1,50 |