Übernachtungspreis 2024
Von | Bis | Hinweis | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
---|---|---|---|---|
7. Januar | 2. März | EUR 158,– | EUR 89,– | |
3. März | 22. März | EUR 164,– | EUR 95,– | |
23. März | 7. April | Ostern | EUR 179,– | EUR 110,– |
8. April | 26. April | EUR 167,- | EUR 98,– | |
27. April | 31. Mai | EUR 184,– | EUR 115,– | |
01. Juni | 28. Juni | EUR 204,– | EUR 135,– | |
29. Juni | 31. August | EUR 214,– | EUR 145,– | |
1. September | 30. September | EUR 179,– | EUR 110,– | |
1. Oktober | 3. November | EUR 174,– | EUR 105,– | |
4. November | 15. Dezember | EUR 159,– | EUR 90,– | |
16. Dezember | 07. Januar 2025 | Weihnachten / Silvester | EUR 189,– | EUR 120,– |
Endreinigung: EUR 69,– bereits im Preis enthalten (1. Nacht, s.o.).
- Erstausstattung/Wäschepaket inklusive
- Strandkorb am Meer (saisonbedingt) inklusive
- Zwei Fahrräder inklusive
Tourismusbeitrag
Der Tourismusbeitrag in Scharbeutz ist pro Übernachtung und pro Person bei Anreise zu bezahlen.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind vom Tourismusbeitrag befreit.
01.01. – 14.03. | EUR 1,50 |
15.03. – 14.05. | EUR 2,00 |
15.05. – 14.09. | EUR 2,80 |
15.09. – 31.10. | EUR 2,00 |
01.11. – 31.12. | EUR 1,50 |